Batterie
Potenza su misura
Forniamo batterie per i nostri sistemi, che possono essere integrate e semi integrate, di diverse capacità.
Accessori e componenti
Ogni batteria viene fornita con il suo caricabatterie dedicato.
Semi integrata
Batteria Semi Integrata 370 Wh/630 Wh
| SHADE 370 | |
| Codice | SHADE370 |
| Pacchetto | 10S3P |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | PANASONIC – SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 364 x 76 x 66 |
| Tensione nominale | 36V |
| Capacità nominale | 10,5Ah – 370Wh |
| Peso | 2,1Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
Completamente integrata
Batteria Integrata 520 Wh/540 Wh/630 Wh/720 Wh/800 Wh
| SHADE 370 | G 522 | G 630 | G 720 | |
| Codice | SHADE 370 | G 522 | G 630 | G 720 |
| Pacchetto | 10S3P | 10S5P | 10S5P | 10S4P |
| Tipo Celle | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 |
| Brand Celle | PANASONIC – SAMSUNG | BAK | LG – SAMSUNG | SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 364 x 76 x 66 | 411 x 63 x 85 | 417.9 x 67 x 82 | 374 x 81 x 81.5 |
| Tensione Nominale | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Capacità Nominale | 10,5Ah – 370Wh | 14,5Ah – 522Wh | 17,5Ah – 630Wh | 20Ah – 720Wh |
| Peso | 2,1Kg | 3.2Kg | 3,44Kg | 4Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Disponibilità | Q4 2022 | Q1 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
| G-522 | |
| Codice | G522 |
| Pacchetto | 10S5P |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | BAK |
| Dimensioni (mm) | 411 x 63 x 85 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 14,5Ah – 522Wh |
| Peso | 3.2Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
| G-630 | |
| Codice | G630 |
| Pacchetto | 10S5P |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | LG – SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 417.9 x 67 x 82 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 17,5Ah – 630Wh |
| Peso | 3,44Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
| G-720 | |
| Codice | G720 |
| Pacchetto | 10S4P |
| Tipo Celle | 21700 |
| Brand Celle | SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 374 x 81 x 81.5 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 20Ah – 720Wh |
| Peso | 4Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
AKV-SERIES
Batteria Integrata
| AKV-630 | |
| Codice | AKV630 |
| Pacchetto | |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | BAK |
| Dimensioni (mm) | 424 x 84 x 65 |
| Tensione nominale | 36V |
| Capacità nominale | 17,5Ah – 630Wh |
| Peso | 3,5Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Q3 2023 |
| SHADE 370 | AKV-630 | G-522 | G-630 | G-720 | |
| Codice | SHADE370 | AKV630 | G522 | G630 | G720 |
| Pacchetto | 10S3P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | |
| Tipo Celle | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 |
| Brand Celle | PANASONIC – SAMSUNG | BAK | BAK | LG – SAMSUNG | SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 364 x 76 x 66 | 424 x 84 x 65 | 411 x 63 x 85 | 417.9 x 67 x 82 | 374 x 81 x 81.5 |
| Tensione Nominale | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Capacità Nominale | 10,5Ah – 370Wh | 17,5Ah – 630Wh | 14,5Ah – 522Wh | 17,5Ah – 630Wh | 20Ah – 720Wh |
| Peso | 2,1Kg | 3.5Kg | 3.2Kg | 3,44Kg | 4Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Disponibilità | Produzione di Massa | Q3 2023 | Produzione di Massa | Produzione di Massa | Produzione di Massa |
| G-522 | |
| Codice | G522 |
| Pacchetto | 10S5P |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | BAK |
| Dimensioni (mm) | 411 x 63 x 85 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 14,5Ah – 522Wh |
| Peso | 3.2Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
| G-630 | |
| Codice | G630 |
| Pacchetto | 10S5P |
| Tipo Celle | 18650 |
| Brand Celle | LG – SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 417.9 x 67 x 82 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 17,5Ah – 630Wh |
| Peso | 3,44Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |
| G-720 | |
| Codice | G720 |
| Pacchetto | 10S4P |
| Tipo Celle | 21700 |
| Brand Celle | SAMSUNG |
| Dimensioni (mm) | 374 x 81 x 81.5 |
| Tensione Nominale | 36V |
| Capacità Nominale | 20Ah – 720Wh |
| Peso | 4Kg |
| Conformità EN15194:2017 | Sì |
| Disponibilità | Produzione di Massa |