Sport
Tutto ciò di cui hai bisogno:
fluidità dei movimenti.
Il cavallo di battaglia di OLI presenta una trasmissione interna a doppio stadio e
il sensore di coppia più accurato del settore.
Un software ricercato offre un’elevata coppia a un bassissimo numero di giri per dare al pilota
un’esperienza di guida fluida e stabile.
Le parti interne dei motori elettrici derivano direttamente dal know-how di OLI
nel settore dei carichi pesanti, garantendo una resistenza a vita.
il sensore di coppia più accurato del settore.
Un software ricercato offre un’elevata coppia a un bassissimo numero di giri per dare al pilota
un’esperienza di guida fluida e stabile.
Le parti interne dei motori elettrici derivano direttamente dal know-how di OLI
nel settore dei carichi pesanti, garantendo una resistenza a vita.


SPORT ONE | SPORT EPTA | SPORT EXOS | SPORT PLUS | SPORT 350 L | SPORT 350 H | SPORT 500 | |
Codice | SPORTONE | SPORTEPTA | SPORTEXOS | SPORTPLUS | SPORT350L | SPORT350H | SPORT500 |
Potenza Nominale | 250W | 250W | 250W | 250W | 350W | 350W | 500W |
Tensione Nominale | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 48V | 48V |
Max Torque | 60Nm | 68Nm | 78Nm | 85Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm |
Internal Gear Stages | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso | 3,2Kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg |
Collegamento | UART | UART | UART | UART | UART/CAN BUS | UART/CAN BUS | UART/CAN BUS |
Modello Fori di montaggio | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern | 2×3 M8 proprietary pattern |
Q-Factor | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm |
Chain-line | 52mm (142mm/148mm boost) | 52mm (142/148mm boost) | 52mm (142/148mm boost) | 52mm (142mm/148mm boost) | 52mm (142mm/148mm boost) | 52mm (142mm/148mm boost) | 52mm (142mm/148mm boost) |
Crank interface | ISIS | ISIS | ISIS | ISIS | ISIS | ISIS | ISIS |
Chainring options | BCD 104 – 30/44T | BCD 104 – 30/44T | BCD 104 – 30/44T | BCD 104 – 30/44T | BCD 104 – 38T | BCD 104 – 38T | BCD 104 – 38T |
Coaster brake options | Sì | no | no | No | Sì | Sì | Sì |
Chain-guide and bashguard | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Applicazioni Raccomandate | Città, Viaggi, Lunghe distanze | eMTB, Cargo | eMTB, Trekking, Urbano | eMTB, Cargo, Sport Commuting | MTB, Trekking, Cargo, Urbano | MTB, Trekking, Cargo, Urbano | MTB, Trekking, Cargo, Urbano |
Disponibile | Produzione di massa | Produzione di massa | Produzione di massa | Produzione di massa | |||
Throttle | Sì | Sì | Sì |
Fori di montaggio
(1)
- Modello proprietario per il miglior
rapporto rigidità-area.

Collegamenti
(2)
- Sensori di velocità
- Luci anteriore e posteriore
- Display
- Trasmissione Batteria
- Potenza Batteria
Possibili accessori da montare
Cornice della struttura
Protezione del motore in plastica


Scattante
Il motore da 85nm più fluido ed efficiente che tu abbia mai guidato. Divertimento assicurato.
Potente
Prestazioni straordinarie: si comporta brillantemente in ogni situazione.


Fluido
Offre un’elevata coppia a un bassissimo numero di giri per un’esperienza stabile.
Intraprendente
Sport è in grado di affrontare situazioni nuove o difficili molto facilmente: nulla lo spaventa.
